No. | Brand | P | K | b | f | S | N | L | A |
161.36.1800.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.40.2003.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 0402 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 0307 | Rollix | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
162.45.2240.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 0405 05 | Rollix | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
192.25.2000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.2330.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.3300.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0422 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.36.1700.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | 10,5 mm | 84 mm | - |
1 0235 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.2490.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.35.2690.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.50.5600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2915.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.36.2000.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 15 mm | 185.00 mm | 77.00 mm |
12.40.2199.300.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 04 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.40.2199.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 14 mm | 111 mm | 37,5 mm |
38 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.36.1900.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.25.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:22 mm; Bore Diameter (mm):35; H:28 mm; Size (mm):35x90x22; C:20 mm; Bearing number:GE 35 AX; d:35 mm; Width (mm):22; D:90 mm; Outer Diameter (mm):90; |
11.50.4140.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Factor (G2):37,3; Factor (K):1,24; db:118 mm; D1:175,3 mm; Basic dynamic load rating (C90):63,5; Limiting speed:3000 r/min; a -:2,8 mm; B:41,275 mm; R:3,6 mm; da:112 mm; Basic dynamic load rating (C1):245 kN; C2:7,142 mm; Calculation factor (e):0,47; d:101,6 mm; r:3,3 mm; Da:149 mm; T1:18,255 mm; Bore Diameter (mm):101,6; Outer Diameter (mm):175,3; |
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | T1:14,29 mm; Size (mm):177.8x254x50.8; H:242,9 mm; T:50,8 mm; D1:251,62 mm; D:254 mm; d:177,8 mm; r max:3,2 mm; Bearing number:70TP129; Bore Diameter (mm):177,8; E:188,9 mm; Width (mm):50,8; Outer Diameter (mm):254; d1:180,18 mm; |
192.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | T:38 mm; Y0:0,77; Bore Diameter (mm):110; Db min:163 mm; D:170 mm; nB:2650 1/min / Referen; Bearing number:32022-X-XL; Ca min:7 mm; Width (mm):38; m:3,06 kg / Weight; C:29 mm; r1, 2 min:2,5 mm; B:38 mm; rb max:2 mm; Y:1,39; Cr:285000 N; d1:141,2 mm; a:36,9 mm; Cb min:9 mm; ra max:2,5 mm; |
92.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:360 mm; (Grease) Lubrication Speed:1530 r/min; Outer Diameter (mm):360; d:200 mm; Size (mm):200x360x128; Bore Diameter (mm):200; T:128 mm; Weight:52,0 Kg; Bearing number:30240J/DFC570; Basic dynamic load rating (C):1313,2 kN; Basic static load rating (C0):2195,2 kN; Width (mm):128; |
91.35.1704.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:155 mm; T2:–; Da max.:135 mm; r min.:1,5 mm; db max.:97 mm; Outer Diameter (mm):155; A:52 mm; Bore Diameter (mm):90; d:90 mm; Weight:2,8 Kg; Size (mm):90x155x39; Width (mm):39; Reference speed:2 160 r/min; d1:142,3 mm; Limiting speed:4 800 r/min; ra max.:1,5 mm; Bearing number:29318-E1; Basic dynamic load rating (C):420 kN; da min.:125 mm; Basic static load rating (C0):1 130 kN; |
27 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Series Type:Medium Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Number:MSM170BX; Dimension H:10.512 in; Dimension J:17.6 in; Weight:476 lb; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Cr - Dynamic Load Rating:189289 lbf; Bearing UPC:013992034113; Bearing - Housing - Seal:MSM170BXHKPS; Dimension L:23.5 in; Dimension K:6.8 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bolt Size:4 x M30; Bearing - Housing - Seal UPC:013992087911; |
191.50.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:23 mm; Bore Diameter (mm):20; C2:17,6 mm; DSP:52 mm; C0r:7800 N / Static load; Width (mm):35; m:0,1 kg / Weight adap; d3 max:38 mm; Size (mm):20x52x35; c:8 mm; B1:35 mm; Ca:4,2 mm; Bearing number:UK205; Outer Diameter (mm):52; d:20 mm; C:17 mm; Cr:14900 N / Dynamic lo; |
191.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:44,45 mm; Weight:2,3 Kg; Bore Diameter (mm):44,45; Basic static load rating (C0):23,3 kN; H:120 mm; S:19 mm; A:38 mm; Width (mm):51,6; B:51,6 mm; r:2 mm; Bearing number:UCCX09-28; Basic dynamic load rating (C):35,1 kN; |
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):280 kN; B:35 mm; Bore Diameter (mm):90; Weight:1,35 Kg; D:125 mm; Width (mm):35; d:90 mm; Size (mm):90x125x35; Outer Diameter (mm):125; Bearing number:NCF4918-2LSV; Basic dynamic load rating (C):149 kN; |
12.35.2500.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | PCD:38 mm; Bearing number:LMFP16; H:6 mm; D:28 mm; d:16 mm; d1:4,5 mm; Outer Diameter (mm):28; Weight:0,134 Kg; L:37 mm; Basic dynamic load rating (C):0,77 kN; d2:8 mm; h:4,4 mm; D1:48 mm; Bore Diameter (mm):16; Tolerance perpendicularity (C):12; ℓ:6 Tolerance h14; |
162.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Total Length L:191.3 mm; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ri; Dimension T:1.031 in; Total Height H2:104.8 mm; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; Bolt Hole Width N:14.3 mm; Shaft Size d:1 11/16 in; Bearing Number:GY1111KRRB SGT; Total Width A:2.063 in; Dynamic Load Rating:8160 lbf; Series:Industrial; Dimension B1:1.984 in; Foot Height H1:17.5 mm; Bearing Type:Ball Bearing; Bolt Hole Spacing J:149.2 mm; |
11.25.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video