No. | Brand | P | K | b | f | S | N | L | A |
161.40.2128.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.2800.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.2330.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 0220 05 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.35.1900.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3520.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 0475 22 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.30.1799.991.21.1502 | Standard 5 | 21,59 mm | - | - | - | 21,4 mm | - | 4,8 mm | - |
12.40.2199.301.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.40.2003.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.40.2240.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.40.1800.014.29.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.1800.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.36.1800.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.36.1700.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.35.1802.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.3300.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.25.1800.000.11.1503 | Standard 5 | - | 19 mm | - | - | 17 mm | - | 57 mm | 28 mm |
162.28.1700.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.50.2490.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.40.2199.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:92 mm; Bearing number:7036DBP5; Width (mm):92; B:92 mm; d:180 mm; Angle (α):20 °; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):280; Size (mm):180x280x92; D:280 mm; |
192.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing number:SFR2; d:3,175 mm; Basic dynamic load rating (C):0,631 kN; C:3,967 mm; D:9,525 mm; B:3,967 mm; Width (mm):3,967; Outer Diameter (mm):9,525; Size (mm):3.175x9.525x3.967; Basic static load rating (C0):0,219 kN; (Grease) Lubrication Speed:56000 r/min; Bore Diameter (mm):3,175; |
8 0405 05 Rollix Slewing Ring Bearings | S2:4,8 mm; Thread (G):M6×0,75; Size (mm):12x40x19; S:6 mm; Width (mm):19; Bearing number:SA201; Weight:0,13 Kg; Basic static load rating (C0):4,8 kN; d1:28,6 mm; Bore Diameter (mm):12; Basic dynamic load rating (C):9,55 kN; C:12 mm; B:19 mm; B1:28,5 mm; r min.:0,6 mm; D:40 mm; d:12 mm; Outer Diameter (mm):40; |
91.35.1704.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:155 mm; T2:–; Da max.:135 mm; r min.:1,5 mm; db max.:97 mm; Outer Diameter (mm):155; A:52 mm; Bore Diameter (mm):90; d:90 mm; Weight:2,8 Kg; Size (mm):90x155x39; Width (mm):39; Reference speed:2 160 r/min; d1:142,3 mm; Limiting speed:4 800 r/min; ra max.:1,5 mm; Bearing number:29318-E1; Basic dynamic load rating (C):420 kN; da min.:125 mm; Basic static load rating (C0):1 130 kN; |
92.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | S:21,4 mm; B:42,86 mm; Bore Diameter (mm):41,275; d1:63,5 mm; Basic dynamic load rating (C):36 kN; F1:73,86 mm; P:21,59 mm; B2:18,3 mm; B1:56,4 mm; D:85 mm; C:19 mm; Size (mm):41.275x85x42.86; Outer Diameter (mm):85; Weight:0,898 Kg; Bearing number:1110KRRB; d:41,275 mm; Width (mm):42,86; L:4,8 mm; O:24,18 mm; |
161.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Max. housing corner radius, or 45 deg. chamfer (ch):1.000; Static Load Rating (Cor):4,750,000; Extended Inner OD (d1):138.000; Bearing Type:plain; Bore Diameter (mm):125; Outer Dia (D):180.0000; Outer Diameter (mm):180; Weight (g):8,490.00; Dynamic Load Rating (Cr):950,000; Bore Dia (d):125.0000; Mis-alignment Angle (a deg.):4; Max. shaft corner radius, or 45 deg. chamfer (ch1):1.000; Inner Width (Bi):125.0000; |
11.40.2240.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 1:Wheel Bearing; G:114,3 mm; N:13,5 mm; H:12 mm; F:153,5 mm; M:71,93 mm; E:71,43 mm; I:54,18 mm; P:120,65 mm; J:11 mm; Bearing number:IJ123024; K:100,13 mm; |
121.36.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:32 mm; d:45 mm; Bore Diameter (mm):45; Bearing number:B45-41C3; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):32; Size (mm):45x100x32; D:100 mm; |
62.40.1700.008.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cage Type:Stamped Steel; T - Bearing Width to Flange:0.2475 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.73 in; C - Cup Width:0.5625 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):11.5; a - Effective Center Location3:-0.06 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; e - ISO Factor8:0.44; C1 - Cup Flange Width:0.1400 in; Design Units:Imperial; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.06 in; Cg - Geometry Factor11:0.0694; |
191.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):62; Bearing number:6007-2RD; r min.:1 mm; D:62 mm; Weight:0,155 Kg; da min.:40 mm; B:14 mm; Da max.:58 mm; ra max.:1 mm; Bore Diameter (mm):35; Basic static load rating (C0):10,3 kN; Size (mm):35x62x14; da max:42 mm; d:35 mm; C:14 mm; (Grease) Lubrication Speed:9900 r/min; Basic dynamic load rating (C):15,9 kN; Width (mm):14; |
62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Size:12 mm; r1:0.6 mm; Width:12 mm; Da1 (max):31 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Size (mm):12x37x12; Da2 (max):33.4 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Diameter (mm):12; a:4.3 mm; da2 (min):15 mm; Outer Diameter (mm):37; Da max.:31 mm; Width (mm):12; D:37 mm; Enclosure:Open; Dynamic Load Rating:10,800 N; ra max.:1 mm; B:12 mm; ra (max):1 mm; |
91.35.2012.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):46; Size (mm):60x130x46; B:46 mm; Outer Diameter (mm):130; D:130 mm; Calculation factor (Y0):1,62; C:46 mm; Calculation factor (e):0,41; Basic static load rating (C0):275 kN; r min.:2,1 mm; Calculation factor (Y1):1,65; Bore Diameter (mm):60; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing number:22312AEXK; Weight:3,01 Kg; Basic dynamic load rating (C):340 kN; (Oil) Lubrication Speed:6900 r/min; |
11.30.2235.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video