No. | Brand | P | K | b | f | S | N | L | A |
12.35.2690.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.2500.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.30.1799.991.21.1502 | Standard 5 | 21,59 mm | - | - | - | 21,4 mm | - | 4,8 mm | - |
191.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2240.001.41.1502 | Standard 5 | 120,65 mm | 100,13 mm | - | - | - | 13,5 mm | - | - |
121.50.5600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.40.2000.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.5600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.45.3400.101.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.35.1802.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.20.2000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.40.2395.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.30.2235.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3839.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.35.2012.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.36.1800.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2240.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.35.2500.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 0217 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.25.1800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | 1,9 mm | 1,7 mm | - | - | - | - |
191.25.1800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.2987.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:31,75 mm; da max:243 mm; Weight:5 Kg; T:33,338 mm; Size (mm):228.6x295.275x33.338; r3 min.:0,6 mm; r2 min.:3,3 mm; Basic static load rating (C0):495 kN; Da min:280 mm; Bore Diameter (mm):228,6; C:23,813 mm; (Grease) Lubrication Speed:930 r/min; Calculation factor (e):0,4; D:295,275 mm; db min:242,6 mm; d:228,6 mm; r min.:3,6 mm; Basic dynamic load rating (C):258 kN; Outer Diameter (mm):295,275; Da max.:281 mm; |
191.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r min.:0,6 mm; C:8,73 mm; d:15,875 mm; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Bearing number:R10-RS; Width (mm):8,73; Bore Diameter (mm):15,875; Weight:0,0292 Kg; Size (mm):15.875x34.925x8.73; D:34,925 mm; Outer Diameter (mm):34,925; B:8,73 mm; |
162.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):53,98; C:53,98 mm; Size (mm):60x130x53.98; Bore Diameter (mm):60; Bearing number:5312WG; Basic dynamic load rating (C):191 kN; Weight:3,493 Kg; Angle (α):30 °; d:60 mm; Outer Diameter (mm):130; D:130 mm; |
23 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Size (mm):4.762x14.35x4.978; C1:1,07 mm; Da max.:11 mm; Basic dynamic load rating (C):1,31 kN; (Oil) Lubrication Speed:48000 r/min; D:12,7 mm; B:4,978 mm; (Grease) Lubrication Speed:41000 r/min; Bore Diameter (mm):4,762; Weight:2,7 Kg; r min.:0,3 mm; Outer Diameter (mm):14,35; da max:6,4 mm; Width (mm):4,978; Basic static load rating (C0):0,49 kN; ra max.:0,3 mm; D1:14,35 mm; da min.:6 mm; Bearing number:FLRA3Z; |
162.40.2368.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0,172 Kg; Outer Diameter (mm):55; Basic dynamic load rating (C):28,7 kN; Basic static load rating (C0):43,8 kN; D:55 mm; C:20 mm; Bore Diameter (mm):35; r min.:0,6 mm; d:35 mm; J:40 mm; Width (mm):20; Size (mm):35x55x20; B:20 mm; Bearing number:NAG 4907; Ew:49 mm; |
26 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Width (mm):93; d2:162,2 mm; ds:9,5 mm; Size (mm):115x280x93; Dm:165 mm; Outer Diameter (mm):280; C0r:1370000 N / Static l; nG:2650 1/min / Limitin; e:0,33; Y1:2,06; rmin:4 mm; D1:239,5 mm; d1H:115 mm; db min:142 mm; d:130 mm; Ba min:8 mm; Y0:2,01; D:280 mm; m1:4,69 kg; da max:162 mm; |
162.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:35,717 mm; Calculation factor (e):0,55; Da:60 mm; Size (mm):35.717x72.233x25.4; Calculation factor (Y0):0,6; a:4,6 mm; Outer Diameter (mm):72,233; db:43 mm; Weight:0,478 Kg; ra1 max.:2,3 mm; Basic static load rating (C0):84,5 kN; da:52 mm; Basic dynamic load rating (C):65 kN; C:19,842 mm; (Grease) Lubrication Speed:5 400 r/min; T:25,4 mm; Db:69 mm; B:25,4 mm; Width (mm):25,4; (Oil) Lubrication Speed:7 200 r/min; |
61.40.1800.013.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cg - Geometry Factor:0.0839; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.6; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:17500 lbf; K - Factor8:1.04; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.1 in; a - Effective Center Location4:-0.1 in; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):24.6; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:4370 lbf; |
161.45.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Designation SKF:VKBA 3213; Designation Ruville:6921; Designation SX:CX154; Bearing number:713618510; |
161.40.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Factor (G2):98,1; D:431,8 mm; Factor (Cg):0,0527; Basic dynamic load rating (C1):1090 kN; Size (mm):228.397x431.8x92.075; da:267 mm; Da:397,5 mm; Width (mm):92,075; Weight:48,7 Kg; T:92,075 mm; Bearing number:EE113089/113170; Db:375 mm; Basic static load rating (C0):1600 kN; B:85,725 mm; Calculation factor (e):0,88; Outer Diameter (mm):431,8; a:41,4 mm; Factor (G1):966,7; db:274 mm; C:49,212 mm; |
192.25.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:70,000 mm; C:42,000 mm; Bearing number:NH414; D:180,000 mm; B:54,000 mm; Outer Diameter (mm):180,000; Size (mm):70x180x54; Width (mm):54,000; Bore Diameter (mm):70,000; |
91.50.2266.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fw:20 mm; Outer Diameter (mm):32; Size (mm):20x32x45; Width (mm):45; D:32 mm; Bore Diameter (mm):20; Bearing number:LPAR 20; C:45 mm; |
192.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video