No. | Brand | P | K | b | f | S | N | L | A |
91.40.2199.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 14 mm | 111 mm | 37,5 mm |
8 0220 05 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 0270 04 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.35.2690.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - |
191.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.25.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.20.2000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.50.2644.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.35.1900.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.20.1800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.35.2012.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3739.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.4140.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.50.2660.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.6735.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | 38 mm |
8 0307 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | 87 mm |
32 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.50.6000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | 7 mm | 10 mm | 60 mm | 20 mm |
192.50.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Calculation factor (Y1):1,74; Calculation factor (Y0):1,7; Weight:25,5 Kg; (Oil) Lubrication Speed:2400 r/min; B:109 mm; Outer Diameter (mm):270; C:109 mm; Calculation factor (e):0,39; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Size (mm):160x270x109; r min.:2,1 mm; Width (mm):109; D:270 mm; Bore Diameter (mm):160; Bearing number:24132EX1K30; Basic dynamic load rating (C):1450 kN; d:160 mm; Basic static load rating (C0):1810 kN; |
192.20.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing number:32219J/DF; Weight:8,45 Kg; T:91 mm; (Grease) Lubrication Speed:3420 r/min; Size (mm):95x170x91; Basic static load rating (C0):764,4 kN; D:170 mm; d:95 mm; Basic dynamic load rating (C):474,32 kN; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):91; Bore Diameter (mm):95; |
11.30.2031.601.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bearing number:61809-2RS; Basic dynamic load rating (C):6,187 kN; Width (mm):7; Basic static load rating (C0):5,381 kN; D:58 mm; Bore Diameter (mm):45; B:7 mm; d:45 mm; Size (mm):45x58x7; Outer Diameter (mm):58; C:7 mm; |
8 0475 08 Rollix Slewing Ring Bearings | r min.:0,15 mm; Basic dynamic load rating (C):0,31 kN; r1 min.:0,15 mm; B:3 mm; C2:0,8 mm; D2:8,1 mm; Basic static load rating (C0):0,11 kN; D:7 mm; ba min.:4,2 mm; C:3 mm; (Grease) Lubrication Speed:65000 r/min; Width (mm):3; C1:0,5 mm; Weight:0,0004 Kg; ra max.:0,1 mm; Outer Diameter (mm):7; Bore Diameter (mm):3; d:3 mm; Bearing number:WF683ZZ; D1:8,1 mm; |
161.36.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):46; Bore Profile:Straight; Manufacturer Item Number:SL181884E; Noun:Bearing; Other Features:Full Complement | Hi; C0r:1420000 N / Static l; Bore:16.535 Inch | 420 Mi; Width:1.811 Inch | 46 Mill; Precision Class:RBEC 1 | ISO P0; Inventory:0.0; Outer Diameter (mm):520; Retainer:No; Cur:141000 N / Fatigue l; Size (mm):420x520x46; Weight / LBS:55.176; Cr:680000 N / Dynamic l; B:46 mm; Internal Clearance:C0-Medium; |
3 0342 05 Rollix Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):17; Bore Diameter (mm):6; d:6 mm; D1:19 mm; B:6 mm; D:17 mm; Basic dynamic load rating (C):2,266 kN; (Grease) Lubrication Speed:38000 r/min; Basic static load rating (C0):0,844 kN; Size (mm):6x17x6; Width (mm):6; C:6 mm; Bearing number:F606; B1:1,2 mm; Weight:0,00647 Kg; |
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | N1:19 mm; Thread (Q):M6; H2:65 mm; d:20 mm; N:13 mm; H1:14 mm; B:31 mm; A:38 mm; J:95 mm; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; Weight:0,63 Kg; L:127 mm; A1:22 mm; Bore Diameter (mm):20; Bearing number:RASEY20-JIS; S1:18,3 mm; H:33,3 mm; |
36 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:180 mm; B1:48 mm; a:17,5 mm; Angle (α):15 °; Bearing number:71926 CDF; d:130 mm; Width (mm):48; Bore Diameter (mm):130; Size (mm):130x180x48; Outer Diameter (mm):180; |
191.40.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):22,2; Basic dynamic load rating (C):36,8 kN; Width (mm):36,53; D:80 mm; d:22,2 mm; C:18 mm; B:36,53 mm; Bearing number:W208PPB13; Outer Diameter (mm):80; Weight:0,735 Kg; Size (mm):22.2x80x36.53; |
29 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing number:23132MB; Width (B):86.0000; Weight (g):20,950.00; Max Speed (Grease) (X000 RPM):1; Width (mm):86; Bore Dia (d):160.0000; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):2; Static Load Rating (Cor):1,510,000; Outer Dia (D):270.0000; Bore Diameter (mm):160; Size (mm):160x270x86; Outer Diameter (mm):270; Dynamic Load Rating (Cr):930,000; Radius (min) (rs):2.100; Material:52100 Chrome steel,; Bearing Type:straight bore; |
62.50.2490.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:30 mm; O:19,2 mm; B:16 mm; Weight:0,065 Kg; W:19 mm; Outer Diameter (mm):30; d:16 mm; Static load rating radial (C0):207,9 kN; Db:26,988 mm; Bearing number:MBW16CR; H:15 mm; Angle:10 °; Size (mm):16x30x19; C:15 mm; Width (mm):19; Bore Diameter (mm):16; |
12.30.2330.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:17 mm; d:35 mm; D:72 mm; B:17 mm; Size (mm):35x72x17; Width (mm):17; Bore Diameter (mm):35; Bearing number:SE 6207 ZZSTPRZ; Outer Diameter (mm):72; |
121.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video